Geschicklichkeitsturnier

Geschicklichkeit Manoeuvrability
Teilnehmer-nummer Vorname Nachname Land /Country Startzeit Endzeit Strafzeit Gesamtzeit Rang / Rank
Number First Name Name Min Sec Min Sec Sec Sec
42 Frank Schwamb Deutschland 1 7,15 5 72,15 1
205 Otto Gravert Deutschland 1 24,84 0 84,84 2
36 Clemens Bucher Deutschland 1 22,12 5 87,12 3
202 René Kant Deutschland 1 20,87 10 90,87 4
360 Nicole Schoen Deutschland 1 21,21 10 91,21 5
56 Juliane Neuss Deutschland 1 38,12 0 98,12 6
82 Andrew Letton USA 1 28,48 15 103,48 7
55 Peter Bergmann Deutschland 1 29,59 15 104,59 8
229 Gijs Baron Nederland 1 26,71 20 106,71 9
4 Heinz Kant Deutschland 1 28,78 20 108,78 10
327 David Larrington Great Britain 1 46,5 5 111,50 11
304 Sherri Donaldson Australia 1 37,81 15 112,81 12
307 Ton Valk Nederland 1 43,53 15 118,53 13
323 Ymte Sybrandy Nederland 1 21,4 40 121,40 14
45 Thomas Hogger Deutschland 1 29,68 35 124,68 15
57 Dan Ehle Frank Lienhard Deutschland 1 42,59 25 127,59 16
58 Carmen Brück Deutschland 2 4,37 5 129,37 17
19 Lars Schroeder Deutschland 1 43,68 30 133,68 18
30 Sebastian Fähler Deutschland 1 39,12 35 134,12 19
206 Bernd Bleckmann Deutschland 1 44,56 30 134,56 20
211 Rosmarie Bühler Schweiz 1 56,4 20 136,40 21
50 Allert Jacobs Jan Poots Nederland 1 36,53 40 136,53 22
59 Coer de Boer Nederland 1 38,28 40 138,28 23
305 Steve Donaldson Scotland 2 10,25 25 155,25 24
39 Kees Bakker Nederland 1 57,71 45 162,71 25
46 Peter Listmann Deutschland 2 14,15 35 169,15 26
84 Dries Callebaut Nederland 2 7,71 45 172,71 27
21 Rainer Moosmann Deutschland 2 23,24 30 173,24 28

Last Update: 09.08.97

Name: Ludger Bütfering