| Rundkurs / Criterium | |||||||
| Teilnehmer Nr. / Number | Vorname / First Name | Nachname / Name | Land /Country | Runden Laps | min | sec | Rang Rank |
| 1. Lauf / Run | |||||||
| 1 | Derrick | Tweddle | England | 8 | 20 | 52 | 1 |
| 45 | Thomas | Hogger | Deutschland | 8 | 20 | 56 | 2 |
| 42 | Frank | Schwamb | Deutschland | 8 | 21 | 2 | 3 |
| 46 | Peter | Listmann | Deutschland | 8 | 21 | 49 | 4 |
| 217 | Karsten | Bauer | Deutschland | 7 | 21 | 36 | 5 |
| 30 | Sebastian | Fähler | Deutschland | 7 | 22 | 11 | 6 |
| 280 | Stefan | Gloger | Deutschland | 6 | 21 | 43 | 7 |
| 2. Lauf / Run | |||||||
| 223 | Ymte | Sybrandy | Nederland | 9 | 21 | 13 | 1 |
| 39 | Kees | Bakker | Nederland | 8 | 20 | 20 | 2 |
| 17 | Georg | Stieda | Deutschland | 8 | 20 | 51 | 3 |
| 210 | Roland | Stanger | Deutschland | 8 | 20 | 52 | 4 |
| 29 | Frank | Knöchelmann | Deutschland | 8 | 21 | 17 | 5 |
| 4 | Heinz | Kant | Deutschland | 7 | 22 | 22 | 6 |
| 3 | Sacha | Knoop | Nederland | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3. Lauf / Run | |||||||
| 221 | Walter | Berger | Schweiz | 8 | 20 | 36 | 1 |
| 211 | Rosmarie | Bühler | Schweiz | 8 | 20 | 50 | 2 |
| 2 | Martin | Weber | Deutschland | 8 | 20 | 55 | 3 |
| 18 | Tim | Biesemans | Belgien | 8 | 22 | 38 | 4 |
| 84 | Dries | Callebaut | Nederland | 7 | 21 | 26 | 5 |
| 59 | Coer | de Boer | Nederland | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 321 | Frank | Lienhard | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4. Lauf / Run | |||||||
| 50 | Allert Jacobs | Jan Poots | Nederland | 8 | 20 | 17 | 1 |
| 228 | Dries | Baron | Nederland | 8 | 20 | 40 | 2 |
| 34 | Simon | Nef | Schweiz | 8 | 20 | 44 | 3 |
| 229 | Gijs | Baron | Nederland | 8 | 20 | 49 | 4 |
| 328 | Thomas | Klein | Deutschland | 8 | 21 | 56 | 5 |
| 206 | Bernd | Bleckmann | Deutschland | 8 | 22 | 14 | 6 |
| 327 | David | Larrington | Great Britain | 8 | 22 | 22 | 7 |
| 21 | Rainer | Moosmann | Deutschland | 7 | 20 | 52 | 8 |
| 203 | Jeroen | Schasfoort | Nederland | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 308 | Serguei | Dachevski | Russia | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 303 | Henry | Riedel | Schweden | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Finale / Final | |||||||
| 223 | Ymte | Sybrandy | Nederland | 10 | 22 | 10 | 1 |
| 221 | Walter | Berger | Schweiz | 9 | 21 | 28 | 2 |
| 39 | Kees | Bakker | Nederland | 9 | 22 | 2 | 3 |
| 17 | Georg | Stieda | Deutschland | 9 | 22 | 21 | 4 |
| 228 | Dries | Baron | Nederland | 8 | 20 | 14 | 5 |
| 2 | Martin | Weber | Deutschland | 8 | 20 | 16 | 6 |
| 45 | Thomas | Hogger | Deutschland | 8 | 20 | 22 | 7 |
| 328 | Thomas | Klein | Deutschland | 8 | 20 | 31 | 8 |
| 211 | Rosmarie | Bühler | Schweiz | 8 | 20 | 40 | 9 |
| 229 | Gijs | Baron | Nederland | 8 | 21 | 52 | 10 |
| 1 | Derrick | Tweddle | England | 7 | 21 | 8 | 11 |
| 42 | Frank | Schwamb | Deutschland | 6 | 20 | 28 | 12 |
| 34 | Simon | Nef | Schweiz | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 50 | Allert Jacobs | Jan Poots | Nederland | 2 | 0 | 0 | 14 |
Last Update: 09.08.97
Name: Ludger Bütfering